安全断电不失磁
省电工作过程不用电
耐用磁力经久不衰
回报免维护高回报
简便简单的操作系统
高效快速装卸料
| 产品型号 | 系列代号 | 起重能力(kg) | 钢板长度(mm) | 钢板宽度(mm) | 钢板厚度(mm) | 自重(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最短 | 最长 | 最窄 | 最宽 | 最薄 | ||||
| HM2-12-050 | HM2-050A0204-1 | 5000 | 3000 | 12000 | 500 | 3500 | 5 | 2350 |
| HM2-12-080 | HM2-080A0204-1 | 8000 | 3000 | 12000 | 500 | 3500 | 5 | 2500 |
| HM2-12-090 | HM2-090A0204-1 | 9000 | 3000 | 12000 | 500 | 3500 | 5 | 2650 |
| HM2-12-120 | HM2-120A0204-1 | 12000 | 3000 | 12000 | 500 | 3500 | 5 | 2800 |
| HM2-12-150 | HM2-150A0204-1 | 15000 | 3000 | 12000 | 500 | 3500 | 5 | 2950 |
| HM2-12-200 | HM2-200A0206-1 | 20000 | 3800 | 12000 | 500 | 3500 | 8 | 3350 |
| HM2-12-240 | HM2-240A0206-1 | 24000 | 3800 | 12000 | 500 | 3500 | 5 | 3550 |
| HM2-16-090 | HM2-090A0206-1 | 9000 | 3100 | 16000 | 500 | 3500 | 5 | 3300 |
| HM2-16-120 | HM2-120A0206-1 | 12000 | 3100 | 16000 | 500 | 3500 | 5 | 3400 |
| HM2-16-160 | HM2-160A0206-1 | 16000 | 3100 | 16000 | 500 | 3500 | 5 | 3600 |
| HM2-16-200 | HM2-200A0206-1 | 20000 | 3100 | 16000 | 500 | 3500 | 5 | 3800 |
| HM2-16-240 | HM2-240A0206-1 | 24000 | 3100 | 16000 | 250 | 500 | 5 | 4000 |
“以上仅为典型型号,我们可以根据客户需求,提供个性化解决方案。”
A:输入电源 B:行车滑线 C:电缆卷筒 D:卷筒升降电缆 E:重载连接器 F:电永磁控制系统电源进线 G:伸缩横梁
钢结构厂
港口钢材装卸
轨道交通
汽车制造
冶金行业