株洲悍威磁电科技有限公司

返回产品中心
  • 铣床用电永磁吸盘
  • 铣床用电永磁吸盘
  • 铣床用电永磁吸盘
铣床用电永磁吸盘
此产品是在满足夹紧要求时节省夹紧时间的理想方法。电永磁吸盘设备可在3秒钟内安全地夹紧工件。

产品介绍

吸合时:充磁状态⒈电磁线圈通过一个瞬间励磁电电流后(0.1-2秒);
⒉铝镍钴磁铁的磁极方向改变;
⒊钕铁硼磁铁和铝镍钴磁铁磁极方向相同;
⒋磁力线集中于磁极表面,于吊运物形成磁回路,夹紧吊运物。
松开时:退磁状态⒈电磁线圈通过一个瞬间励磁电电流后(0.1-2秒);
⒉铝镍钴磁铁的磁极方向改变;
3.磁极表面磁力线消失(钕铁硼磁铁与铝镍钴磁铁在吸盘内部形成磁场)松开吊运物。

产品优势

  • 吸力强大吸力大不随时间延长而衰减;磁力线均匀分布,吸力稳定,退磁后无剩磁不影响加工精度和排屑。
  • 安全节能仅在充磁装夹和释放工件时使用电能,断电不失磁,节能95%以上。
  • 操作简单专用控制按钮可独立完成工件的夹持和释放,一次装夹实现5面加工。
  • 节省空间无需给电永磁夹具系统留空间,工件尺寸可以等于或是大于机床工作台面。
  • 抗震性能好夹持稳定,抗震性佳;工件不会反弹变形,加工精度高。
  • 免维护耐腐蚀、耐机械撞击、内部无活动部件、无发热现象、无易损耗件,无需维护,整套系统无任何泄漏,无污染。

产品参数

产品型号 磁极数 总磁力(≤KN) 外形尺寸(毫米) 自身重量(kg)
长度 宽度 厚度(标准) 厚度(强磁) 标准 强磁
DYCX-2333P50 12 42 230 330 56 71 32 40
DYCX-2348P50 18 63 230 480 56 71 46 58
DYCX-2362P50 24 84 230 620 56 71 58 76
DYCX-2377P50 30 105 230 770 56 71 72 94
DYCX-2392P50 36 126 230 920 56 71 86 112
DYCX-2310P50 42 147 230 1070 56 71 100 130
DYCX-3033P50 16 56 300 330 56 71 40 50
DYCX-3048P50 24 84 300 480 56 71 60 75
DYCX-3062P50 32 112 300 620 56 71 80 100
DYCX-3077P50 40 140 300 770 56 71 100 125
DYCX-3092P50 48 168 300 920 56 71 120 150
DYCX-30107P50 56 196 300 1070 56 71 140 175
DYCX-4133P50 24 84 410 330 56 71 55 70
DYCX-4148P50 36 126 410 480 56 71 80 100
DYCX-4162P50 48 168 410 620 56 71 105 130
DYCX-4177P50 60 210 410 770 56 71 130 160
DYCX-4192P50 72 252 410 920 56 71 155 190
DYCX-41107P50 84 294 410 1070 56 71 180 220
DYCX-4933P50 28 98 490 330 56 71 65 85
DYCX-4948P50 42 147 490 480 56 71 95 120
DYCX-4962P50 56 196 490 620 56 71 125 155
DYCX-4977P50 70 245 490 770 56 71 155 190
DYCX-4992P50 84 294 490 920 56 71 185 225
DYCX-49107P50 98 343 490 1070 56 71 215 260
DYCX-6033P50 36 126 600 330 56 71 80 100
DYCX-6048P50 54 189 600 480 56 71 115 140
DYCX-6062P50 72 252 600 620 56 71 150 180
DYCX-6077P50 90 315 600 770 56 71 185 220
DYCX-6092P50 108 378 600 920 56 71 215 260
DYCX-60107P50 126 441 600 1070 56 71 240 300

“以上仅为典型型号,我们可以根据客户需求,提供个性化解决方案。”

应用领域

  • 加工中心
  • 铣床专用
  • 磨床专用
  • 车床加工